国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 進(jìn)口試劑 - - 進(jìn)口品牌 -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場(chǎng)價(jià) 促銷(xiāo)價(jià)
D1656 D1656 1217-45-4 1217-45-4 9,10-浜屾鞍鍩鴻捊 9,10-浜屾鞍鍩鴻捊 9,10-Dicyanoanthracene 9,10-Dicyanoanthracene TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 720 720 576 576
D1656 D1656 1217-45-4 1217-45-4 9,10-浜屾鞍鍩鴻捊 9,10-浜屾鞍鍩鴻捊 9,10-Dicyanoanthracene 9,10-Dicyanoanthracene TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 2180 2180 1744 1744
D5058 D5058 92-81-9 92-81-9 9,10-浜屾阿鍚栧暥 9,10-浜屾阿鍚栧暥 9,10-Dihydroacridine 9,10-Dihydroacridine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 460 460 368 368
D5058 D5058 92-81-9 92-81-9 9,10-浜屾阿鍚栧暥 9,10-浜屾阿鍚栧暥 9,10-Dihydroacridine 9,10-Dihydroacridine TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1600 1600 1280 1280
D0252 D0252 781-43-1 781-43-1 9,10-浜岀敳鍩鴻捊 9,10-浜岀敳鍩鴻捊 9,10-Dimethylanthracene 9,10-Dimethylanthracene TCI TCI 98.0% 98.0% 10G 10G 3990 3990 3192 3192
D0252 D0252 781-43-1 781-43-1 9,10-浜岀敳鍩鴻捊 9,10-浜岀敳鍩鴻捊 9,10-Dimethylanthracene 9,10-Dimethylanthracene TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 785 785 628 628
D1689 D1689 1499-10-1 1499-10-1 9,10-浜岃嫰鍩鴻捊 9,10-浜岃嫰鍩鴻捊 9,10-Diphenylanthracene 9,10-Diphenylanthracene TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 380 380 304 304
D1689 D1689 1499-10-1 1499-10-1 9,10-浜岃嫰鍩鴻捊 9,10-浜岃嫰鍩鴻捊 9,10-Diphenylanthracene 9,10-Diphenylanthracene TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 2450 2450 1960 1960
B5128 B5128 6299-16-7 6299-16-7 9-(4-鑱旇嫰)鍜斿攽 9-(4-鑱旇嫰)鍜斿攽 9-(4-Biphenylyl)carbazole 9-(4-Biphenylyl)carbazole TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 690 690 552 552
B5128 B5128 6299-16-7 6299-16-7 9-(4-鑱旇嫰)鍜斿攽 9-(4-鑱旇嫰)鍜斿攽 9-(4-Biphenylyl)carbazole 9-(4-Biphenylyl)carbazole TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1990 1990 1592 1592
E0972 E0972 187148-77-2 187148-77-2 9-(2-涔欏熀宸卞熀)鍜斿攽 9-(2-涔欏熀宸卞熀)鍜斿攽 9-(2-Ethylhexyl)carbazole 9-(2-Ethylhexyl)carbazole TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 1290 1290 1032 1032
N1012 N1012 22034-43-1 22034-43-1 9-(1-钀樺熀)鍜斿攽 9-(1-钀樺熀)鍜斿攽 9-(1-Naphthyl)carbazole 9-(1-Naphthyl)carbazole TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 990 990 792 792
N1012 N1012 22034-43-1 22034-43-1 9-(1-钀樺熀)鍜斿攽 9-(1-钀樺熀)鍜斿攽 9-(1-Naphthyl)carbazole 9-(1-Naphthyl)carbazole TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 3990 3990 3192 3192
D4162 D4162 6218-29-7 6218-29-7 9(10)-鑴辨阿璇洪緳 9(10)-鑴辨阿璇洪緳 9(10)-Dehydronandrolone 9(10)-Dehydronandrolone TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 690 690 552 552
B4144 B4144 63927-22-0 63927-22-0 8-婧村紓鍠瑰晧 8-婧村紓鍠瑰晧 8-Bromoisoquinoline 8-Bromoisoquinoline TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 590 590 472 472
B4144 B4144 63927-22-0 63927-22-0 8-婧村紓鍠瑰晧 8-婧村紓鍠瑰晧 8-Bromoisoquinoline 8-Bromoisoquinoline TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 1990 1990 1592 1592
N0345 N0345 607-35-2 607-35-2 8-紜濆熀鍠瑰晧 8-紜濆熀鍠瑰晧 8-Nitroquinoline 8-Nitroquinoline TCI TCI 99.0% 99.0% 100G 100G 3500 3500 2800 2800
N0345 N0345 607-35-2 607-35-2 8-紜濆熀鍠瑰晧 8-紜濆熀鍠瑰晧 8-Nitroquinoline 8-Nitroquinoline TCI TCI 99.0% 99.0% 25G 25G 1190 1190 952 952
N0345 N0345 607-35-2 607-35-2 8-紜濆熀鍠瑰晧 8-紜濆熀鍠瑰晧 8-Nitroquinoline 8-Nitroquinoline TCI TCI 99.0% 99.0% 5G 5G 390 390 312 312
N0852 N0852 101327-87-1 101327-87-1 8-紜濆熀-7-鍠瑰晧鐢查啗 8-紜濆熀-7-鍠瑰晧鐢查啗 8-Nitro-7-quinolinecarboxaldehyde 8-Nitro-7-quinolinecarboxaldehyde TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 850 850 680 680
顯示第 11041-11060 條記錄,共 11382 條記錄 首頁(yè) 前頁(yè) 后頁(yè) 尾頁(yè) 轉(zhuǎn)到: