国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當(dāng)前位置: 首頁 - 進(jìn)口試劑 - - 進(jìn)口品牌 -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場(chǎng)價(jià) 促銷價(jià)
M0644 M0644 3493-12-7 3493-12-7 DL-铔嬫皚閰哥敳鍩烘隘鍖栭攳 DL-铔嬫皚閰哥敳鍩烘隘鍖栭攳 DL-Methionine Methylsulfonium Chloride DL-Methionine Methylsulfonium Chloride TCI TCI 99.0% 99.0% 25G 25G 270 270 216 216
M0644 M0644 3493-12-7 3493-12-7 DL-铔嬫皚閰哥敳鍩烘隘鍖栭攳 DL-铔嬫皚閰哥敳鍩烘隘鍖栭攳 DL-Methionine Methylsulfonium Chloride DL-Methionine Methylsulfonium Chloride TCI TCI 99.0% 99.0% 500G 500G 2100 2100 1680 1680
M0100 M0100 820-10-0 820-10-0 DL-铔嬫皚閰哥牅 DL-铔嬫皚閰哥牅 DL-Methionine Sulfone DL-Methionine Sulfone TCI TCI 99.0% 99.0% 1G 1G 390 390 312 312
M0100 M0100 820-10-0 820-10-0 DL-铔嬫皚閰哥牅 DL-铔嬫皚閰哥牅 DL-Methionine Sulfone DL-Methionine Sulfone TCI TCI 99.0% 99.0% 5G 5G 990 990 792 792
A0183 A0183 1188-01-8 1188-01-8 DL-涓欐皚閰扮敇姘ㄩ吀 DL-涓欐皚閰扮敇姘ㄩ吀 DL-Alanylglycine DL-Alanylglycine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 780 780 624 624
T0252 T0252 7695-91-2 7695-91-2 DL-偽-鐢熻偛閰氫箼閰擱叝 DL-偽-鐢熻偛閰氫箼閰擱叝 DL-alpha-Tocopherol Acetate DL-alpha-Tocopherol Acetate TCI TCI 98.0% 98.0% 100G 100G 890 890 712 712
T0252 T0252 7695-91-2 7695-91-2 DL-偽-鐢熻偛閰氫箼閰擱叝 DL-偽-鐢熻偛閰氫箼閰擱叝 DL-alpha-Tocopherol Acetate DL-alpha-Tocopherol Acetate TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 325 325 260 260
T0252 T0252 7695-91-2 7695-91-2 DL-偽-鐢熻偛閰氫箼閰擱叝 DL-偽-鐢熻偛閰氫箼閰擱叝 DL-alpha-Tocopherol Acetate DL-alpha-Tocopherol Acetate TCI TCI 98.0% 98.0% 500G 500G 2990 2990 2392 2392
M0837 M0837 7021-09-2 7021-09-2 DL-偽-鐢叉哀鍩鴻嫰涔欓吀 DL-偽-鐢叉哀鍩鴻嫰涔欓吀 DL-alpha-Methoxyphenylacetic Acid DL-alpha-Methoxyphenylacetic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 3340 3340 2672 2672
M0837 M0837 7021-09-2 7021-09-2 DL-偽-鐢叉哀鍩鴻嫰涔欓吀 DL-偽-鐢叉哀鍩鴻嫰涔欓吀 DL-alpha-Methoxyphenylacetic Acid DL-alpha-Methoxyphenylacetic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 990 990 792 792
A1003 A1003 671-42-1 671-42-1 DL-偽-姘ㄥ熀-蔚-宸卞唴閰拌兒 DL-偽-姘ㄥ熀-蔚-宸卞唴閰拌兒 DL-alpha-Amino-epsilon-caprolactam DL-alpha-Amino-epsilon-caprolactam TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 790 790 632 632
A1003 A1003 671-42-1 671-42-1 DL-偽-姘ㄥ熀-蔚-宸卞唴閰拌兒 DL-偽-姘ㄥ熀-蔚-宸卞唴閰拌兒 DL-alpha-Amino-epsilon-caprolactam DL-alpha-Amino-epsilon-caprolactam TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 2880 2880 2304 2304
H0268 H0268 55-10-7 55-10-7 DL-4-緹熷熀-3-鐢叉哀鍩烘墎妗冮吀 DL-4-緹熷熀-3-鐢叉哀鍩烘墎妗冮吀 DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 790 790 632 632
H0268 H0268 55-10-7 55-10-7 DL-4-緹熷熀-3-鐢叉哀鍩烘墎妗冮吀 DL-4-緹熷熀-3-鐢叉哀鍩烘墎妗冮吀 DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 2780 2780 2224 2224
A0831 A0831 27846-49-7 27846-49-7 DL-3-涔欓叞姘у熀涓侀吀涔欓叝 DL-3-涔欓叞姘у熀涓侀吀涔欓叝 Ethyl DL-3-Acetoxybutyrate Ethyl DL-3-Acetoxybutyrate TCI TCI 98.0% 98.0% 25ML 25ML 790 790 632 632
A0831 A0831 27846-49-7 27846-49-7 DL-3-涔欓叞姘у熀涓侀吀涔欓叝 DL-3-涔欓叞姘у熀涓侀吀涔欓叝 Ethyl DL-3-Acetoxybutyrate Ethyl DL-3-Acetoxybutyrate TCI TCI 98.0% 98.0% 5ML 5ML 210 210 168 168
H0230 H0230 5405-41-4 5405-41-4 DL-3-緹熷熀涓侀吀涔欓叝 DL-3-緹熷熀涓侀吀涔欓叝 Ethyl DL-3-Hydroxybutyrate Ethyl DL-3-Hydroxybutyrate TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 180 180 144 144
H0230 H0230 5405-41-4 5405-41-4 DL-3-緹熷熀涓侀吀涔欓叝 DL-3-緹熷熀涓侀吀涔欓叝 Ethyl DL-3-Hydroxybutyrate Ethyl DL-3-Hydroxybutyrate TCI TCI 98.0% 98.0% 500G 500G 1250 1250 1000 1000
P1083 P1083 40499-83-0 40499-83-0 DL-3-鍚″挴鐑烽唶 DL-3-鍚″挴鐑烽唶 DL-3-Pyrrolidinol DL-3-Pyrrolidinol TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 5500 5500 4400 4400
P1083 P1083 40499-83-0 40499-83-0 DL-3-鍚″挴鐑烽唶 DL-3-鍚″挴鐑烽唶 DL-3-Pyrrolidinol DL-3-Pyrrolidinol TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 1990 1990 1592 1592
顯示第 10861-10880 條記錄,共 11382 條記錄 首頁 前頁 后頁 尾頁 轉(zhuǎn)到: