国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 進(jìn)口試劑 - - 測(cè)試 -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場(chǎng)價(jià) 促銷價(jià)
D0875 D0875 587-84-8 587-84-8 Diphenylamine Sulfate Diphenylamine Sulfate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 100G 100G 1650 1650 1320 1320
D0875 D0875 587-84-8 587-84-8 Diphenylamine Sulfate Diphenylamine Sulfate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 25G 25G 653 653 522.4 522.4
D0875 D0875 587-84-8 587-84-8 Diphenylamine Sulfate Diphenylamine Sulfate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 500G 500G 5050 5050 4040 4040
D0876 D0876 6211-24-1 6211-24-1 -4-磺酸鋇 -4-磺酸鋇 Barium Diphenylamine-4-sulfonate Barium Diphenylamine-4-sulfonate TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 5G 5G 575 575 460 460
D0876 D0876 6211-24-1 6211-24-1 -4-磺酸鋇 -4-磺酸鋇 Barium Diphenylamine-4-sulfonate Barium Diphenylamine-4-sulfonate TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 1740 1740 1392 1392
D0876 D0876 6211-24-1 6211-24-1 -4-磺酸鋇 -4-磺酸鋇 Barium Diphenylamine-4-sulfonate Barium Diphenylamine-4-sulfonate TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 1G 1G 195 195 156 156
D0877 D0877 6152-67-6 6152-67-6 -4-磺酸鈉 -4-磺酸鈉 Sodium Diphenylamine-4-sulfonate Sodium Diphenylamine-4-sulfonate TCI TCI 97.0%(LC&N) 97.0%(LC&N) 1G 1G 173 173 138.4 138.4
D0877 D0877 6152-67-6 6152-67-6 -4-磺酸鈉 -4-磺酸鈉 Sodium Diphenylamine-4-sulfonate Sodium Diphenylamine-4-sulfonate TCI TCI 97.0%(LC&N) 97.0%(LC&N) 25G 25G 1310 1310 1048 1048
D0880 D0880 1983/1/2 1983/1/2 Diphenylcarbamoyl Chloride Diphenylcarbamoyl Chloride TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 584 584 467.2 467.2
D0891 D0891 23873-81-6 23873-81-6 Benzil Dioxime Benzil Dioxime TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 805 805 644 644
D0896 D0896 101-81-5 101-81-5 Diphenylmethane Diphenylmethane TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 25G 25G 156 156 124.8 124.8
D0896 D0896 101-81-5 101-81-5 Diphenylmethane Diphenylmethane TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500G 500G 487 487 389.6 389.6
D0898 D0898 91-01-0 91-01-0 Benzhydrol Benzhydrol TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500G 500G 625 625 500 500
D0898 D0898 91-01-0 91-01-0 Benzhydrol Benzhydrol TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 25G 25G 137 137 109.6 109.6
D0900 D0900 622-21-9 622-21-9 Dicinnamalacetone Dicinnamalacetone TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 10G 10G 613 613 490.4 490.4
D0900 D0900 622-21-9 622-21-9 Dicinnamalacetone Dicinnamalacetone TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 25G 25G 1050 1050 840 840
D0905 D0905 1662-01-7 1662-01-7 Bathophenanthroline Bathophenanthroline TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 1G 1G 889 889 711.2 711.2
D0905 D0905 1662-01-7 1662-01-7 Bathophenanthroline Bathophenanthroline TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 5G 5G 3540 3540 2832 2832
D0917 D0917 622-03-7 622-03-7 Diphenylthiocarbazide Diphenylthiocarbazide TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 25G 25G 3180 3180 2544 2544
D0917 D0917 622-03-7 622-03-7 Diphenylthiocarbazide Diphenylthiocarbazide TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 5G 5G 1100 1100 880 880
顯示第 9821-9840 條記錄,共 9904 條記錄 首頁(yè) 前頁(yè) 后頁(yè) 尾頁(yè) 轉(zhuǎn)到: