国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當前位置: 首頁 - 進口試劑 - - TCI -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場價 促銷價
M2720 M2720 54571-66-3 54571-66-3 DL-鐒﹁胺姘ㄩ吀鐢查叝 DL-鐒﹁胺姘ㄩ吀鐢查叝 Methyl DL-Pyroglutamate Methyl DL-Pyroglutamate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1490 1490 1192 1192
M2720 M2720 54571-66-3 54571-66-3 DL-鐒﹁胺姘ㄩ吀鐢查叝 DL-鐒﹁胺姘ㄩ吀鐢查叝 Methyl DL-Pyroglutamate Methyl DL-Pyroglutamate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1490 1490 1192 1192
M2720 M2720 54571-66-3 54571-66-3 DL-鐒﹁胺姘ㄩ吀鐢查叝 DL-鐒﹁胺姘ㄩ吀鐢查叝 Methyl DL-Pyroglutamate Methyl DL-Pyroglutamate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1490 1490 1192 1192
B5324 B5324 101968-85-8 101968-85-8 N-鍙斾竵鍩烘皚鍩虹敳閰板熀-L-鍙斾寒姘ㄩ吀 N-鍙斾竵鍩烘皚鍩虹敳閰板熀-L-鍙斾寒姘ㄩ吀 N-tert-Butylcarbamoyl-L-tert-leucine N-tert-Butylcarbamoyl-L-tert-leucine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 490 490 392 392
B5324 B5324 101968-85-8 101968-85-8 N-鍙斾竵鍩烘皚鍩虹敳閰板熀-L-鍙斾寒姘ㄩ吀 N-鍙斾竵鍩烘皚鍩虹敳閰板熀-L-鍙斾寒姘ㄩ吀 N-tert-Butylcarbamoyl-L-tert-leucine N-tert-Butylcarbamoyl-L-tert-leucine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 490 490 392 392
P2139 P2139 209395-32-4 209395-32-4 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-Propargylmaleimide N-Propargylmaleimide TCI TCI 98.0% 98.0% 100MG 100MG 1290 1290 1032 1032
P2139 P2139 209395-32-4 209395-32-4 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-Propargylmaleimide N-Propargylmaleimide TCI TCI 98.0% 98.0% 100MG 100MG 1290 1290 1032 1032
P2139 P2139 209395-32-4 209395-32-4 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-Propargylmaleimide N-Propargylmaleimide TCI TCI 98.0% 98.0% 100MG 100MG 1290 1290 1032 1032
P2139 P2139 209395-32-4 209395-32-4 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-Propargylmaleimide N-Propargylmaleimide TCI TCI 98.0% 98.0% 25MG 25MG 490 490 392 392
P2139 P2139 209395-32-4 209395-32-4 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-Propargylmaleimide N-Propargylmaleimide TCI TCI 98.0% 98.0% 25MG 25MG 490 490 392 392
P2139 P2139 209395-32-4 209395-32-4 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-鐐斾笝鍩洪┈鏉ラ叞浜氳兒 N-Propargylmaleimide N-Propargylmaleimide TCI TCI 98.0% 98.0% 25MG 25MG 490 490 392 392
M2618 M2618 555-57-7 555-57-7 N-鐢插熀-N-鐐斾笝鍩鴻嫰鐢茶兒 N-鐢插熀-N-鐐斾笝鍩鴻嫰鐢茶兒 N-Methyl-N-propargylbenzylamine N-Methyl-N-propargylbenzylamine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1990 1990 1592 1592
B5081 B5081 101-32-6 101-32-6 N-鑻勫熀浜屼箼閱囪兒 N-鑻勫熀浜屼箼閱囪兒 N-Benzyldiethanolamine N-Benzyldiethanolamine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1190 1190 952 952
M2877 M2877 110-26-9 110-26-9 N,N'-浜氱敳鍩哄弻涓欑儻閰拌兒 N,N'-浜氱敳鍩哄弻涓欑儻閰拌兒 N,N'-Methylenebisacrylamide N,N'-Methylenebisacrylamide TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 290 290 232 232
M2877 M2877 110-26-9 110-26-9 N,N'-浜氱敳鍩哄弻涓欑儻閰拌兒 N,N'-浜氱敳鍩哄弻涓欑儻閰拌兒 N,N'-Methylenebisacrylamide N,N'-Methylenebisacrylamide TCI TCI 98.0% 98.0% 500G 500G 890 890 712 712
R0151 R0151 944451-25-6 944451-25-6 [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
R0151 R0151 944451-25-6 944451-25-6 [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0149 R0149 228120-95-4 228120-95-4 [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0149 R0149 228120-95-4 228120-95-4 [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0155 R0155 944451-29-0 944451-29-0 [RuCl(p-cymene)((S)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
顯示第 1961-1980 條記錄,共 2302 條記錄 首頁 前頁 后頁 尾頁 轉(zhuǎn)到: