国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 進(jìn)口試劑 - - 測(cè)試 -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場(chǎng)價(jià) 促銷價(jià)
A0227 A0227 109-75-1 109-75-1 Allyl Cyanide Allyl Cyanide TCI TCI 92.0%(GC) 92.0%(GC) 25ML 25ML 325 325 260 260
A0228 A0228 123-86-4 123-86-4 [用于分光光度測(cè)定法] [用于分光光度測(cè)定法] Butyl Acetate [for Spectrophotometry] Butyl Acetate [for Spectrophotometry] TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500ML 500ML 495 495 396 396
A0229 A0229 557-40-4 557-40-4 Allyl Ether Allyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 100ML 100ML 1430 1430 1144 1144
A0229 A0229 557-40-4 557-40-4 Allyl Ether Allyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 568 568 454.4 454.4
A0229 A0229 557-40-4 557-40-4 Allyl Ether Allyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 4380 4380 3504 3504
A0230 A0230 105-81-7 105-81-7 1-烯丙基-3-(2-羥乙基)-2-硫脲 1-烯丙基-3-(2-羥乙基)-2-硫脲 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 265 265 212 212
A0230 A0230 105-81-7 105-81-7 1-烯丙基-3-(2-羥乙基)-2-硫脲 1-烯丙基-3-(2-羥乙基)-2-硫脲 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 500G 500G 1880 1880 1504 1504
A0231 A0231 2049-80-1 2049-80-1 Diethyl Allylmalonate Diethyl Allylmalonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 448 448 358.4 358.4
A0231 A0231 2049-80-1 2049-80-1 Diethyl Allylmalonate Diethyl Allylmalonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 4280 4280 3424 3424
A0232 A0232 97-53-0 97-53-0 Eugenol Eugenol TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 100ML 100ML 460 460 368 368
A0232 A0232 97-53-0 97-53-0 Eugenol Eugenol TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 25ML 25ML 137 137 109.6 109.6
A0232 A0232 97-53-0 97-53-0 Eugenol Eugenol TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500ML 500ML 709 709 567.2 567.2
A0234 A0234 1746-13-0 1746-13-0 Allyl Phenyl Ether Allyl Phenyl Ether TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 457 457 365.6 365.6
A0234 A0234 1746-13-0 1746-13-0 Allyl Phenyl Ether Allyl Phenyl Ether TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 500G 500G 3610 3610 2888 2888
A0235 A0235 592-88-1 592-88-1 Allyl Sulfide Allyl Sulfide TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 276 276 220.8 220.8
A0235 A0235 592-88-1 592-88-1 Allyl Sulfide Allyl Sulfide TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 250ML 250ML 1690 1690 1352 1352
A0236 A0236 1197-18-8 1197-18-8 -4-(氨甲基)環(huán)己烷甲酸 -4-(氨甲基)環(huán)己烷甲酸 trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 350 350 280 280
A0236 A0236 1197-18-8 1197-18-8 -4-(氨甲基)環(huán)己烷甲酸 -4-(氨甲基)環(huán)己烷甲酸 trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 5G 5G 100 100 80 80
A0237 A0237 557-11-9 557-11-9 Allylurea Allylurea TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 250G 250G 2130 2130 1704 1704
A0237 A0237 557-11-9 557-11-9 Allylurea Allylurea TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 338 338 270.4 270.4
顯示第 281-300 條記錄,共 9904 條記錄 首頁(yè) 前頁(yè) 后頁(yè) 尾頁(yè) 轉(zhuǎn)到: