国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當前位置: 首頁 - 進口試劑 - - 測試 -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場價 促銷價
A0208 A0208 139-08-2 139-08-2 Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 100G 100G 731 731 584.8 584.8
A0208 A0208 139-08-2 139-08-2 Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 319 319 255.2 255.2
A0208 A0208 139-08-2 139-08-2 Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 1960 1960 1568 1568
A0211 A0211 97-59-6 97-59-6 Allantoin Allantoin TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 143 143 114.4 114.4
A0211 A0211 97-59-6 97-59-6 Allantoin Allantoin TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 1170 1170 936 936
A0212 A0212 1509-35-9 1509-35-9 D-別異亮氨酸 D-別異亮氨酸 D-Alloisoleucine D-Alloisoleucine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 1G 1G 990 990 792 792
A0213 A0213 626-36-8 626-36-8 Ethyl Allophanate Ethyl Allophanate TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 1390 1390 1112 1112
A0214 A0214 144-98-9 144-98-9 DL-別蘇氨酸(含蘇氨酸) DL-別蘇氨酸(含蘇氨酸) DL-Allothreonine (contains Threonine) DL-Allothreonine (contains Threonine) TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 100MG 100MG 388 388 310.4 310.4
A0214 A0214 144-98-9 144-98-9 DL-別蘇氨酸(含蘇氨酸) DL-別蘇氨酸(含蘇氨酸) DL-Allothreonine (contains Threonine) DL-Allothreonine (contains Threonine) TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 1G 1G 1650 1650 1320 1320
A0216 A0216 2244/11/3 2244/11/3 Alloxan Monohydrate Alloxan Monohydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 649 649 519.2 519.2
A0217 A0217 87-39-8 87-39-8 Violuric Acid Monohydrate Violuric Acid Monohydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 1720 1720 1376 1376
A0220 A0220 109-57-9 109-57-9 1-烯丙基-2-硫脲 1-烯丙基-2-硫脲 1-Allyl-2-thiourea 1-Allyl-2-thiourea TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 1970 1970 1576 1576
A0220 A0220 109-57-9 109-57-9 1-烯丙基-2-硫脲 1-烯丙基-2-硫脲 1-Allyl-2-thiourea 1-Allyl-2-thiourea TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 235 235 188 188
A0221 A0221 106-92-3 106-92-3 Allyl Glycidyl Ether Allyl Glycidyl Ether TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500ML 500ML 305 305 244 244
A0221 A0221 106-92-3 106-92-3 Allyl Glycidyl Ether Allyl Glycidyl Ether TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 25ML 25ML 120 120 96 96
A0222 A0222 305-84-0 305-84-0 -丙氨酰基-L-組氨酸 -丙氨?;?L-組氨酸 beta-Alanyl-L-histidine beta-Alanyl-L-histidine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 1G 1G 150 150 120 120
A0222 A0222 305-84-0 305-84-0 -丙氨酰基-L-組氨酸 -丙氨?;?L-組氨酸 beta-Alanyl-L-histidine beta-Alanyl-L-histidine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 5G 5G 446 446 356.8 356.8
A0225 A0225 76-24-4 76-24-4 Alloxantin Dihydrate Alloxantin Dihydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 1130 1130 904 904
A0226 A0226 10017-11-5 10017-11-5 Allylamine Hydrochloride Allylamine Hydrochloride TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 4470 4470 3576 3576
A0226 A0226 10017-11-5 10017-11-5 Allylamine Hydrochloride Allylamine Hydrochloride TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 347 347 277.6 277.6
顯示第 261-280 條記錄,共 9904 條記錄 首頁 前頁 后頁 尾頁 轉(zhuǎn)到: