国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當(dāng)前位置: 首頁 - 進(jìn)口試劑 - - TCI -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場價(jià) 促銷價(jià)
M0828 M0828 4009-98-7 4009-98-7 (鐢叉哀鐢插熀)涓夎嫰鍩烘隘鍖栭徎 (鐢叉哀鐢插熀)涓夎嫰鍩烘隘鍖栭徎 (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride TCI TCI 99.0% 99.0% 500G 500G 2350 2350 1880 1880
F0331 F0331 62942-43-2 62942-43-2 (鐢查叞鐢插熀)涓夎嫰鍩烘隘鍖栭徎 (鐢查叞鐢插熀)涓夎嫰鍩烘隘鍖栭徎 (Formylmethyl)triphenylphosphonium Chloride (Formylmethyl)triphenylphosphonium Chloride TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 740 740 592 592
F0331 F0331 62942-43-2 62942-43-2 (鐢查叞鐢插熀)涓夎嫰鍩烘隘鍖栭徎 (鐢查叞鐢插熀)涓夎嫰鍩烘隘鍖栭徎 (Formylmethyl)triphenylphosphonium Chloride (Formylmethyl)triphenylphosphonium Chloride TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 260 260 208 208
D1703 D1703 3616-56-6 3616-56-6 (浜岀敳姘ㄥ熀)涔欓啗緙╀簩涔欓唶 (浜岀敳姘ㄥ熀)涔欓啗緙╀簩涔欓唶 (Dimethylamino)acetaldehyde Diethyl Acetal (Dimethylamino)acetaldehyde Diethyl Acetal TCI TCI 97.0% 97.0% 25ML 25ML 680 680 544 544
D1704 D1704 38711-20-5 38711-20-5 (浜岀敳姘ㄥ熀)涔欓啗緙╀簩鐢查唶 (浜岀敳姘ㄥ熀)涔欓啗緙╀簩鐢查唶 (Dimethylamino)acetaldehyde Dimethyl Acetal (Dimethylamino)acetaldehyde Dimethyl Acetal TCI TCI 98.0% 98.0% 25ML 25ML 680 680 544 544
C2833 C2833 2566-19-0 2566-19-0 (鑻勬哀緹板熀)鍙岀敇姘ㄨ偨 (鑻勬哀緹板熀)鍙岀敇姘ㄨ偨 (Carbobenzoxy)glycylglycine (Carbobenzoxy)glycylglycine TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 850 850 680 680
T3077 T3077 1384974-37-1 1384974-37-1 (S,S)-Ts-DENEB廬 (S,S)-Ts-DENEB廬 (S,S)-Ts-DENEB(regR) (S,S)-Ts-DENEB(regR) TCI TCI % % 1G 1G 1890 1890 1512 1512
T3077 T3077 1384974-37-1 1384974-37-1 (S,S)-Ts-DENEB廬 (S,S)-Ts-DENEB廬 (S,S)-Ts-DENEB(regR) (S,S)-Ts-DENEB(regR) TCI TCI % % 200MG 200MG 530 530 424 424
B3197 B3197 190601-12-8 190601-12-8 (S,S'')-2,2''-鍙孾(S)-4-寮備笝鍩烘伓鍞戝晧-2-鍩篯-1,1''-鍙屼簩鑼傞搧 (S,S'')-2,2''-鍙孾(S)-4-寮備笝鍩烘伓鍞戝晧-2-鍩篯-1,1''-鍙屼簩鑼傞搧 (S,S'')-2,2''-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1''-biferrocene (S,S'')-2,2''-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1''-biferrocene TCI TCI 98.0% 98.0% 100MG 100MG 950 950 760 760
B3197 B3197 190601-12-8 190601-12-8 (S,S'')-2,2''-鍙孾(S)-4-寮備笝鍩烘伓鍞戝晧-2-鍩篯-1,1''-鍙屼簩鑼傞搧 (S,S'')-2,2''-鍙孾(S)-4-寮備笝鍩烘伓鍞戝晧-2-鍩篯-1,1''-鍙屼簩鑼傞搧 (S,S'')-2,2''-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1''-biferrocene (S,S'')-2,2''-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1''-biferrocene TCI TCI 98.0% 98.0% 500MG 500MG 2980 2980 2384 2384
R0138 R0138 1312713-89-5 1312713-89-5 (S)-RUCY廬-XylBINAP (S)-RUCY廬-XylBINAP (S)-RUCY(regR)-XylBINAP (S)-RUCY(regR)-XylBINAP TCI TCI % % 1G 1G 1880 1880 1504 1504
R0138 R0138 1312713-89-5 1312713-89-5 (S)-RUCY廬-XylBINAP (S)-RUCY廬-XylBINAP (S)-RUCY(regR)-XylBINAP (S)-RUCY(regR)-XylBINAP TCI TCI % % 200MG 200MG 520 520 416 416
D2131 D2131 112022-81-8 112022-81-8 (S)-5,5-鑱旇嫰-2-鐢插熀-3,4-涓欓唶-1,3,2-鎭跺攽紜肩兎 (S)-5,5-鑱旇嫰-2-鐢插熀-3,4-涓欓唶-1,3,2-鎭跺攽紜肩兎 (S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine (S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 590 590 472 472
D2131 D2131 112022-81-8 112022-81-8 (S)-5,5-鑱旇嫰-2-鐢插熀-3,4-涓欓唶-1,3,2-鎭跺攽紜肩兎 (S)-5,5-鑱旇嫰-2-鐢插熀-3,4-涓欓唶-1,3,2-鎭跺攽紜肩兎 (S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine (S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 2370 2370 1896 1896
B1754 B1754 90719-32-7 90719-32-7 (S)-4-鑻勫熀-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-鑻勫熀-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 1250 1250 1000 1000
B1754 B1754 90719-32-7 90719-32-7 (S)-4-鑻勫熀-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-鑻勫熀-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 490 490 392 392
A2095 A2095 152305-23-2 152305-23-2 (S)-4-(4-姘ㄥ熀鑻勫熀)-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-(4-姘ㄥ熀鑻勫熀)-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 350 350 280 280
A2095 A2095 152305-23-2 152305-23-2 (S)-4-(4-姘ㄥ熀鑻勫熀)-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-(4-姘ㄥ熀鑻勫熀)-2-鍣佸攽鐑烽叜 (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 990 990 792 792
T1716 T1716 86087-23-2 86087-23-2 (S)-3-緹熷熀鍥涙阿鍛嬪杻 (S)-3-緹熷熀鍥涙阿鍛嬪杻 (S)-3-Hydroxytetrahydrofuran (S)-3-Hydroxytetrahydrofuran TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 330 330 264 264
T1716 T1716 86087-23-2 86087-23-2 (S)-3-緹熷熀鍥涙阿鍛嬪杻 (S)-3-緹熷熀鍥涙阿鍛嬪杻 (S)-3-Hydroxytetrahydrofuran (S)-3-Hydroxytetrahydrofuran TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 960 960 768 768
顯示第 2041-2060 條記錄,共 2302 條記錄 首頁 前頁 后頁 尾頁 轉(zhuǎn)到: