国产成人免费看一级大黄,国产做受视频在线观看,免费爱爱小视频,免费av网页,99国内视频,久草国产在线视频,成年人福利网站

 當(dāng)前位置: 首頁 - 進(jìn)口試劑 - - TCI -
原始編碼 CAS 中文名 英文名 品牌 規(guī)格 包裝 市場價(jià) 促銷價(jià)
R0155 R0155 944451-29-0 944451-29-0 [RuCl(p-cymene)((S)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0159 R0159 944451-33-6 944451-33-6 [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0159 R0159 944451-33-6 944451-33-6 [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0157 R0157 944451-31-4 944451-31-4 [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
R0157 R0157 944451-31-4 944451-31-4 [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
R0147 R0147 130004-33-0 130004-33-0 [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0147 R0147 130004-33-0 130004-33-0 [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 200MG 200MG 450 450 360 360
R0150 R0150 944451-24-5 944451-24-5 [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
R0150 R0150 944451-24-5 944451-24-5 [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
R0148 R0148 1034001-51-8 1034001-51-8 [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1190 1190 952 952
R0148 R0148 1034001-51-8 1034001-51-8 [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 380 380 304 304
R0154 R0154 944451-28-9 944451-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0154 R0154 944451-28-9 944451-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0158 R0158 944451-32-5 944451-32-5 [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0158 R0158 944451-32-5 944451-32-5 [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0156 R0156 944451-30-3 944451-30-3 [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
R0156 R0156 944451-30-3 944451-30-3 [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos廬)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
R0146 R0146 145926-28-9 145926-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0146 R0146 145926-28-9 145926-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 200MG 200MG 450 450 360 360
N1020 N1020 944451-10-9 944451-10-9 [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
顯示第 1981-2000 條記錄,共 2302 條記錄 首頁 前頁 后頁 尾頁 轉(zhuǎn)到: